<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neumáticos Fazio :: 30 años en el rubro automotriz &#187; Firestone</title>
	<atom:link href="http://neumaticosfazio.com/category/camionetas-4x4/firestone-4x4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neumaticosfazio.com</link>
	<description>30 años en el rubro automotriz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 05:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Firestone FIREHAWK ATX</title>
		<link>http://neumaticosfazio.com/2010/01/firehawk-atx/</link>
		<comments>http://neumaticosfazio.com/2010/01/firehawk-atx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camioneta]]></category>
		<category><![CDATA[Firestone]]></category>
		<category><![CDATA[FIREHAWK-ATX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neumaticosfazio.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Neumático de diseño agresivo, con hombros reforzados y profundos canales. Por su construcción y el diseño con bloques e trelazados en la de banda de rodamiento, brinda mayor resistencia al desgaste, un andar sereno y silencioso y gran rendimiento kilométrico. Buena respuesta al volante en todo tipo de camino. Utilización en vehículos deportivos, “todo terreno” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-160" title="FIREHAWK-ATX" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2010/01/FIREHAWK-ATX.jpg" alt="FIREHAWK-ATX" width="279" height="400" />Neumático de diseño agresivo, con hombros reforzados y profundos canales. Por su construcción y el diseño con bloques e trelazados en la de banda de rodamiento, brinda mayor resistencia al desgaste, un andar sereno y silencioso y gran rendimiento kilométrico. Buena respuesta al volante en todo tipo de camino. Utilización en vehículos deportivos, “todo terreno” y similares.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;"><br />
</span></strong></p>
<h5 style="font-size: 14px; line-height: 16px; font-weight: normal; color: #000000; padding: 0px; margin: 0px;">Medidas y Especificaciones del Neumático</h5>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-161" title="FIREHAWK-ATXmedidas" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2010/01/FIREHAWK-ATXmedidas.jpg" alt="FIREHAWK-ATXmedidas" width="598" height="82" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neumaticosfazio.com/2010/01/firehawk-atx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firestone CV-3000</title>
		<link>http://neumaticosfazio.com/2010/01/cv-3000/</link>
		<comments>http://neumaticosfazio.com/2010/01/cv-3000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camioneta]]></category>
		<category><![CDATA[Firestone]]></category>
		<category><![CDATA[CV-3000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neumaticosfazio.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Durabilidad, estabilidad y respuesta al volante. Alta tracción tanto en superficies secas como mojadas. Se caracteriza por su larga vida útil y rodaje silencioso. Exclusivo diseño de ribetes circunferenciales que brindan altos índices de dirección y maniobrabilidad.
.
.
.
.
.
.
Medidas y Especificaciones del Neumático

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-178" title="CV-3000" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2010/01/CV-3000.jpg" alt="CV-3000" width="241" height="318" />Durabilidad, estabilidad y respuesta al volante. Alta tracción tanto en superficies secas como mojadas. Se caracteriza por su larga vida útil y rodaje silencioso. Exclusivo diseño de ribetes circunferenciales que brindan altos índices de dirección y maniobrabilidad.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="line-height: 16px; font-size: 14px;"><strong>Medidas y Especificaciones del Neumático</strong></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-179" title="CV-3000medidas" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2010/01/CV-3000medidas.jpg" alt="CV-3000medidas" width="599" height="104" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neumaticosfazio.com/2010/01/cv-3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firestone CV-211</title>
		<link>http://neumaticosfazio.com/2010/01/cv-211/</link>
		<comments>http://neumaticosfazio.com/2010/01/cv-211/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camioneta]]></category>
		<category><![CDATA[Firestone]]></category>
		<category><![CDATA[CV-211]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neumaticosfazio.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Neumático de construcción radial. Su doble radio y arco más ancho en la banda de rodamiento le otorgan máxima adherencia y frenado, respuesta rápida al volante, mayor resistencia al acquaplanning y una significativa economía de combustible. Elegido por los fabricantes de vehículos por su gran durabilidad, bajo índice de rumorosidad, excelente maniobrabilidad y resistencia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-173" title="CV-211" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2010/01/CV-211.jpg" alt="CV-211" width="289" height="400" />Neumático de construcción radial. Su doble radio y arco más ancho en la banda de rodamiento le otorgan máxima adherencia y frenado, respuesta rápida al volante, mayor resistencia al acquaplanning y una significativa economía de combustible. Elegido por los fabricantes de vehículos por su gran durabilidad, bajo índice de rumorosidad, excelente maniobrabilidad y resistencia a los cortes. Recomendado para vehículos utilitarios y comerciales de carga.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong>Medidas y Especificaciones del Neumático</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-174" title="CV-211medidas" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2010/01/CV-211medidas.jpg" alt="CV-211medidas" width="597" height="60" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neumaticosfazio.com/2010/01/cv-211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firestone ATX RADIAL 23º</title>
		<link>http://neumaticosfazio.com/2010/01/atx-radial-23%c2%ba/</link>
		<comments>http://neumaticosfazio.com/2010/01/atx-radial-23%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camioneta]]></category>
		<category><![CDATA[Firestone]]></category>
		<category><![CDATA[ATX-RADIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neumaticosfazio.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[El neumático diseñado para uso fuera de camino (off road). El diseño exclusivo de sus tacos con ángulo de 23° proporciona una elevada fuerza de tracción, excelente autolimpieza y bajo consumo de combustible. Su característica constructiva y el compuesto de la banda de rodamiento, contribuyen a lograr en una alta capacidad de resistencia a cortes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-164" title="ATX-RADIAL" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2010/01/ATX-RADIAL.jpg" alt="ATX-RADIAL" width="278" height="400" />El neumático diseñado para uso fuera de camino (off road). El diseño exclusivo de sus tacos con ángulo de 23° proporciona una elevada fuerza de tracción, excelente autolimpieza y bajo consumo de combustible. Su característica constructiva y el compuesto de la banda de rodamiento, contribuyen a lograr en una alta capacidad de resistencia a cortes e impactos. Para utilizar en trabajos exigentes en todas las posiciones y tipo de terreno.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<h5 style="font-size: 14px; line-height: 16px; font-weight: normal; color: #000000; padding: 0px; margin: 0px;"><strong>Medida</strong><strong>s y Especificaciones</strong> <strong>del Neumático</strong></h5>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-165" title="ATX-RADIALmedidas" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2010/01/ATX-RADIALmedidas.jpg" alt="ATX-RADIALmedidas" width="599" height="103" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neumaticosfazio.com/2010/01/atx-radial-23%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firestone DESTINATION AT</title>
		<link>http://neumaticosfazio.com/2010/01/destination-at/</link>
		<comments>http://neumaticosfazio.com/2010/01/destination-at/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camioneta]]></category>
		<category><![CDATA[Firestone]]></category>
		<category><![CDATA[DESTINATION-AT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neumaticosfazio.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Neumático de tipo A/T (Todo terreno) para pick-ups y SUV´s (Sport Utility Vehicle). Diseño de banda de rodamiento con dibujo profundo, ranuras amplias y mayor número de elementos en los bloques, para aumentar la capacidad de tracción en caminos sin pavimentar y brindar excelente confort en ciudad. Gracias a su tecnología UNI-T, combina los beneficios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-155" title="DESTINATION-AT" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2010/01/DESTINATION-AT.jpg" alt="DESTINATION-AT" width="266" height="400" />Neumático de tipo A/T (Todo terreno) para pick-ups y SUV´s (Sport Utility Vehicle). Diseño de banda de rodamiento con dibujo profundo, ranuras amplias y mayor número de elementos en los bloques, para aumentar la capacidad de tracción en caminos sin pavimentar y brindar excelente confort en ciudad. Gracias a su tecnología UNI-T, combina los beneficios de un neumático de automóvil, en cuanto a manejo silcencioso en camionetas deportivas utilitarias, vans y pick-ups. Posee dos telas estabilizadoras de acero, reforzadas con una capa de nylon aplicada en forma de espiral, y debajo dos telas de poliester para proporcionar resistencia, durabilidad y larga vida. Sus ventajas marcan la diferencia: Mejor conducción y estabilidad sobre caminos secos y mojados. Sorprendente reducción del desgaste irregular. Excelente absorción de impactos. Muy bajo nivel de ruido. Increíble respuesta a altas velocidades. Compuesto especial que brinda un mayor frenado en seco y mojado.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<h5 style="font-size: 14px; line-height: 16px; font-weight: normal; color: #000000; padding: 0px; margin: 0px;"><strong>Medidas y Especificaciones</strong> <strong>del Neumático</strong></h5>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-156" title="DESTINATION-ATmedidas" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2010/01/DESTINATION-ATmedidas.jpg" alt="DESTINATION-ATmedidas" width="598" height="273" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neumaticosfazio.com/2010/01/destination-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firestone FSR</title>
		<link>http://neumaticosfazio.com/2009/12/fsr/</link>
		<comments>http://neumaticosfazio.com/2009/12/fsr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 02:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camioneta]]></category>
		<category><![CDATA[Firestone]]></category>
		<category><![CDATA[FSR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neumaticosfazio.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[El neumático FSR brinda adherencia y frenado máximo sobre pavimento mojado. De andar suave y silencioso y de rápida respuesta al volante, atributos éstos que garantizan mayor eficiencia, economía y confort. Recomendado para el campo y la ciudad. Excelente desempeño sobre carreteras.
.
.
.
.
.
.
.
.
Medidas y Especificaciones del Neumático

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-105" title="FSR" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2009/12/FSR.jpg" alt="FSR" width="272" height="400" />El neumático FSR brinda adherencia y frenado máximo sobre pavimento mojado. De andar suave y silencioso y de rápida respuesta al volante, atributos éstos que garantizan mayor eficiencia, economía y confort. Recomendado para el campo y la ciudad. Excelente desempeño sobre carreteras.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></p>
<h5 style="font-size: 14px; line-height: 16px; font-weight: normal; color: #000000; padding: 0px; margin: 0px;"><strong>Medidas y Especificaciones</strong> <strong>del Neumático</strong></h5>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-107" title="FSRmedidas" src="http://neumaticosfazio.com/wp-content/uploads/2009/12/FSRmedidas.jpg" alt="FSRmedidas" width="595" height="55" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neumaticosfazio.com/2009/12/fsr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
